Chào mừng quý vị đến với Website của trường THCS Lê Văn Tám
Quý vị phải đăng ký làm thành viên để đăng nhập
vào thư viện mới tải được các tài liệu của thư
viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Bảng điểm khối 7

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bá Khánh Trình
Ngày gửi: 20h:04' 12-06-2013
Dung lượng: 33.4 KB
Số lượt tải: 3
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bá Khánh Trình
Ngày gửi: 20h:04' 12-06-2013
Dung lượng: 33.4 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
LỚP : 7B1 HỌC KÌ I NĂM HỌC : 2012 - 2013 LỚP : 7B1 HỌC KÌ II NĂM HỌC : 2012 - 2013
Stt Họ và tên Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Anh CD CN Tin TD Nhạc M.T "TB
HK1" Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Anh CD CN Tin TD Nhạc M.T "TB
HK2" "TB
Cả năm"
1 Nguyễn Thị Thúy An 4.0 6.1 7.0 6.5 8.4 6.3 6.9 9.0 8.4 7.8 Đ Đ Đ 7.0 3.3 7.1 7.2 6.7 8.0 5.6 6.7 7.9 7.6 7.8 Đ Đ Đ 6.8 6.9
2 Trần Ngọc An 4.3 5.5 8.0 6.4 7.0 6.5 4.6 8.4 7.9 7.2 Đ Đ Đ 6.6 4.4 6.5 8.3 6.3 7.8 7.1 5.5 7.9 6.7 5.9 Đ Đ Đ 6.6 6.6
3 Châu Lê Quốc Danh 4.6 5.6 1.0 3.8 6.0 5.2 4.8 5.5 4.4 7.7 Đ Đ Đ 4.9 4.1 4.6 5.3 3.2 5.3 4.2 5.4 4.7 5.0 5.9 Đ Đ Đ 4.8 4.8
4 Trần Thị Minh Đông 6.3 6.7 8.0 7.7 9.5 8.2 7.1 9.4 8.7 9.6 Đ Đ Đ 8.1 6.7 8.6 8.7 7.3 8.5 9.1 7.4 9.1 7.5 8.8 Đ Đ Đ 8.2 8.2
5 Phan Hồ Lâm Đồng 3.6 5.3 8.0 4.9 7.3 6.3 3.9 7.7 5.8 6.7 Đ Đ Đ 6.0 3.8 5.6 6.2 4.5 8.2 6.5 4.7 7.4 5.7 6.0 Đ Đ Đ 5.9 5.9
6 Nguyễn Thị Bích Hà 7.6 8.1 9.0 6.9 9.5 8.6 8.3 9.2 9.7 9.1 Đ Đ Đ 8.6 7.2 8.1 8.5 7.9 9.1 9.3 8.5 9.2 8.8 8.8 Đ Đ Đ 8.5 8.5
7 Trần Anh Hiếu 5.8 6.9 9.0 5.7 8.6 7.1 4.9 8.2 7.8 6.6 Đ Đ Đ 7.1 6.2 7.1 8.7 5.7 8.9 8.5 6.0 8.4 8.0 7.3 Đ Đ Đ 7.5 7.4
8 Ngô Thanh Hiếu 5.3 7.1 9.0 4.9 8.4 7.2 5.0 8.0 9.1 8.8 Đ Đ Đ 7.3 4.7 6.4 8.4 5.7 9.2 8.1 6.9 7.2 8.1 8.3 Đ Đ Đ 7.3 7.3
9 Lê Trần Minh Hòa 7.2 7.3 9.0 7.6 9.2 7.9 8.6 9.6 9.5 8.9 Đ Đ Đ 8.5 6.1 8.2 9.2 7.8 9.3 9.4 8.3 9.2 8.8 9.1 Đ Đ Đ 8.5 8.5
10 Trần Thị Mỹ Huệ 8.1 7.3 8.0 8.2 9.3 9.5 9.4 9.6 9.6 9.4 Đ Đ Đ 8.8 8.0 8.6 8.7 8.3 9.1 9.6 9.1 9.6 9.2 9.5 Đ Đ Đ 9.0 8.9
11 Dương Ngọc Huy 8.8 7.6 7.0 8.1 9.0 9.0 7.4 8.7 8.5 9.4 Đ Đ Đ 8.4 8.3 9.1 9.0 7.5 9.6 8.6 8.2 8.7 8.8 9.2 Đ Đ Đ 8.7 8.6
12 Hàn Gia Huy
13 Ngô Trung Khánh 6.2 5.8 8.0 6.5 9.4 7.7 5.8 8.9 8.7 9.2 Đ Đ Đ 7.6 6.1 6.4 7.8 6.2 8.1 8.8 6.1 7.9 7.5 8.7 Đ Đ Đ 7.4 7.5
14 Trương Thị Bạch Kim 7.1 7.8 9.0 8.7 9.3 8.5 7.7 9.9 9.7 9.1 Đ Đ Đ 8.7 7.2 9.6 8.9 8.7 9.8 9.1 8.7 9.2 8.9 9.2 Đ Đ Đ 8.9 8.8
15 Lê Tấn Kỳ 5.8 6.8 8.0 5.5 9.4 8.4 5.4 8.8 7.1 9.3 Đ Đ Đ 7.5 7.0 8.6 7.6 5.4 8.6 8.6 6.6 8.0 7.9 8.5 Đ Đ Đ 7.7 7.6
16 Nguyễn Thị Thúy Linh 4.2 5.4 9.0 6.8 7.5 7.2 4.5 8.6 6.8 7.0 Đ Đ Đ 6.7 4.0 6.6 6.8 6.2 8.1 7.1 6.2 8.1 8.3 7.0 Đ Đ Đ 6.8 6.8
17 Dương Thị Thùy Linh 6.4 7.3 9.0 6.7 8.8 8.0 7.0 9.5 8.9 9.1 Đ Đ Đ 8.1 5.6 8.1 8.4 7.6 9.4 8.4 7.1 9.2 7.6 9.1 Đ Đ Đ 8.1 8.1
18 Nguyễn Thị Xuân Lộc 3.2 3.9 9.0 5.9 6.1 4.2 4.0 5.4 6.3 6.3 Đ Đ Đ 5.4 3.8 5.1 6.0 4.7 7.8 4.2 5.1 6.1 7.4 6.5 Đ Đ Đ 5.7 5.6
19 Trần Thị Trang Mơ 6.9 7.7 9.0 8.2 9.5 9.5 7.5 9.7 9.5 9.3 Đ Đ Đ 8.7 7.1 8.5 8.4 9.0 9.9 9.3 8.9 9.6 9.2 8.9 Đ Đ Đ 8.9 8.8
20 Nguyễn Trọng Nhĩa 5.0 6.0 8.0 5.2 7.8 7.1 6.3 7.2 7.8 8.6 Đ Đ Đ 6.9 5.4 6.4 6.8 5.4 8.2 8.2 7.3 5.0 7.9 8.2 Đ Đ Đ 6.9 6.9
21 Nguyễn Xuân Phát 4.5 5.6 4.0 4.3 6.5 4.3 4.4 6.4 6.3 6.3 Đ Đ Đ 5.3 4.8 5.8 7.2 5.3 7.3 6.7 5.6 6.6 7.5 6.7 Đ Đ Đ 6.4 6.0
22 Lê Thị Bích Phượng 2.7 5.2 5.0 5.0 7.6 5.1 4.1 8.4 8.1 6.7 Đ Đ Đ 5.8 2.5 4.1 6.2 5.0 7.3 5.8 4.8 8.4 7.4 5.7 Đ Đ Đ 5.7 5.7
23 Lương Thị Kim Quyên 4.1 6.9 9.0 6.1 8.3 6.3 4.9 7.4 7.9 7.0 Đ Đ Đ 6.8 4.2 4.6 8.2 5.6 7.9 5.7 5.3 7.0 7.3 7.1 Đ Đ Đ 6.3 6.5
24 Trần Minh Thịnh 4.4 5.8 8.0 7.2 8.2 8.3 6.1 8. 9 8.0 8.0 Đ Đ Đ 7.1 5.3 6.7 8.6 7.5 9.4 7.5 6.4 7.8 8.6 6.5 Đ Đ Đ 7.4 7.3
25 Nguyễn Thị Kim Thúy 2.5 5.1 8.0 5.0 6.9 6.1 4.2 7.3 6.4 6.4 Đ Đ Đ 5.8 4.4 4.6 6.8 5.4 7.2 4.8 6.0 5.3 7.0 6.7 Đ Đ Đ 5.8 5.8
26 Hà Minh Thư 5.9 6.1 9.0 6.0 8.9 7.8 5.8 8.4 8.0 8.8 Đ Đ Đ 7.5 5.2 6.3 8.3 7.2 8.6 9.2 7.4 8.2 8.2 9.0 Đ Đ Đ 7.8 7.7
27 Hoàng Lê Thị Anh Thư 6.0 7.0 9.0 7.3 9.3 8.9 7.0 8.9 9.4 9.4 Đ Đ Đ 8.2 6.9 7.9 8.1 7.5 8.8 9.0 7.6 9.6 8.4 9.1 Đ Đ Đ 8.3 8.3
28 Nguyễn Văn Tiện 7.5 7.3 9.0 7.1 9.3 7.5 7.7 8.2 7.7 9.4 Đ Đ Đ 8.1 7.3 7.6 8.8 7.1 8.5 9.6 8.4 8.6 8.3 9.2 Đ Đ Đ 8.3 8.2
29 Dương Văn Toàn 5.3 6.2 9.0 6.2 9.1 7.2 6.4 7.2 8.0 6.6 Đ Đ Đ 7.1 5.4 6.4 8.8 7.1 8.5 7.3 7.0 9.2 6.9 7.7 Đ Đ Đ 7.4 7.3
30 Phạm Mỹ Đoan Trang 7.8 7.9 9.0 8.5 8.3 9.2 8.2 9.1 9.5 9.6 Đ Đ Đ 8.7 6.6 8.7 9.3 8.6 9.5 9.7 8.6 9.3 8.9 9.2 Đ Đ Đ 8.8 8.8
31 Phạm Thị Thu Trang 3.7 6.2 8.0 6.2 9.1 6.6 6.0 8.1 8.5 8.1 Đ Đ Đ 7.1 4.5 7.5 6.9 6.3 7.5 7.9 5.8 9.1 7.0 6.9 Đ Đ Đ 6.9 7.0
32 Trần Thị Thu Trâm 5.6 6.9 5.0 7.3 8.6 7.1 6.1 8.8 8.8 8.9 Đ Đ Đ 7.3 5.0 7.3 7.5 7.1 8.6 7.8 6.5 8.0 7.1 8.5 Đ Đ Đ 7.3 7.3
33 Huỳnh Ngô Cát Tường 6.9 6.8 9.0 7.7 9.1 8.9 8.6 9.3 9.6 9.4 Đ Đ Đ 8.5 7.8 8.4 8.3 8.2 9.4 8.4 8.5 9.6 8.8 8.3 Đ Đ Đ 8.6 8.6
34 Nguyễn Dương Minh Vân 3.5 6.2 6.0 5.1 7.3 7.1 4.0 8.8 6.5 7.2 Đ Đ Đ 6.2 3.8 5.2 7.1 4.4 8.3 4.7 4.2 7.9 8.2 6.1 Đ Đ Đ 6.0 6.1
35 Hồ Vương Quốc Việt 4.1 6.5 8.0 5.4 7.3 6.6 5.3 8.1 7.0 6.8 Đ Đ Đ 6.5 4.0 5.6 8.5 5.6 8.0 6.4 6.1 6.4 7.5 5.4 Đ Đ Đ 6.4 6.4
36 Phạm Trọng Vinh 5.3 5.7 7.0 6.4 8.3 8.2 5.2 7.6 7.0 9.2
Stt Họ và tên Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Anh CD CN Tin TD Nhạc M.T "TB
HK1" Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Anh CD CN Tin TD Nhạc M.T "TB
HK2" "TB
Cả năm"
1 Nguyễn Thị Thúy An 4.0 6.1 7.0 6.5 8.4 6.3 6.9 9.0 8.4 7.8 Đ Đ Đ 7.0 3.3 7.1 7.2 6.7 8.0 5.6 6.7 7.9 7.6 7.8 Đ Đ Đ 6.8 6.9
2 Trần Ngọc An 4.3 5.5 8.0 6.4 7.0 6.5 4.6 8.4 7.9 7.2 Đ Đ Đ 6.6 4.4 6.5 8.3 6.3 7.8 7.1 5.5 7.9 6.7 5.9 Đ Đ Đ 6.6 6.6
3 Châu Lê Quốc Danh 4.6 5.6 1.0 3.8 6.0 5.2 4.8 5.5 4.4 7.7 Đ Đ Đ 4.9 4.1 4.6 5.3 3.2 5.3 4.2 5.4 4.7 5.0 5.9 Đ Đ Đ 4.8 4.8
4 Trần Thị Minh Đông 6.3 6.7 8.0 7.7 9.5 8.2 7.1 9.4 8.7 9.6 Đ Đ Đ 8.1 6.7 8.6 8.7 7.3 8.5 9.1 7.4 9.1 7.5 8.8 Đ Đ Đ 8.2 8.2
5 Phan Hồ Lâm Đồng 3.6 5.3 8.0 4.9 7.3 6.3 3.9 7.7 5.8 6.7 Đ Đ Đ 6.0 3.8 5.6 6.2 4.5 8.2 6.5 4.7 7.4 5.7 6.0 Đ Đ Đ 5.9 5.9
6 Nguyễn Thị Bích Hà 7.6 8.1 9.0 6.9 9.5 8.6 8.3 9.2 9.7 9.1 Đ Đ Đ 8.6 7.2 8.1 8.5 7.9 9.1 9.3 8.5 9.2 8.8 8.8 Đ Đ Đ 8.5 8.5
7 Trần Anh Hiếu 5.8 6.9 9.0 5.7 8.6 7.1 4.9 8.2 7.8 6.6 Đ Đ Đ 7.1 6.2 7.1 8.7 5.7 8.9 8.5 6.0 8.4 8.0 7.3 Đ Đ Đ 7.5 7.4
8 Ngô Thanh Hiếu 5.3 7.1 9.0 4.9 8.4 7.2 5.0 8.0 9.1 8.8 Đ Đ Đ 7.3 4.7 6.4 8.4 5.7 9.2 8.1 6.9 7.2 8.1 8.3 Đ Đ Đ 7.3 7.3
9 Lê Trần Minh Hòa 7.2 7.3 9.0 7.6 9.2 7.9 8.6 9.6 9.5 8.9 Đ Đ Đ 8.5 6.1 8.2 9.2 7.8 9.3 9.4 8.3 9.2 8.8 9.1 Đ Đ Đ 8.5 8.5
10 Trần Thị Mỹ Huệ 8.1 7.3 8.0 8.2 9.3 9.5 9.4 9.6 9.6 9.4 Đ Đ Đ 8.8 8.0 8.6 8.7 8.3 9.1 9.6 9.1 9.6 9.2 9.5 Đ Đ Đ 9.0 8.9
11 Dương Ngọc Huy 8.8 7.6 7.0 8.1 9.0 9.0 7.4 8.7 8.5 9.4 Đ Đ Đ 8.4 8.3 9.1 9.0 7.5 9.6 8.6 8.2 8.7 8.8 9.2 Đ Đ Đ 8.7 8.6
12 Hàn Gia Huy
13 Ngô Trung Khánh 6.2 5.8 8.0 6.5 9.4 7.7 5.8 8.9 8.7 9.2 Đ Đ Đ 7.6 6.1 6.4 7.8 6.2 8.1 8.8 6.1 7.9 7.5 8.7 Đ Đ Đ 7.4 7.5
14 Trương Thị Bạch Kim 7.1 7.8 9.0 8.7 9.3 8.5 7.7 9.9 9.7 9.1 Đ Đ Đ 8.7 7.2 9.6 8.9 8.7 9.8 9.1 8.7 9.2 8.9 9.2 Đ Đ Đ 8.9 8.8
15 Lê Tấn Kỳ 5.8 6.8 8.0 5.5 9.4 8.4 5.4 8.8 7.1 9.3 Đ Đ Đ 7.5 7.0 8.6 7.6 5.4 8.6 8.6 6.6 8.0 7.9 8.5 Đ Đ Đ 7.7 7.6
16 Nguyễn Thị Thúy Linh 4.2 5.4 9.0 6.8 7.5 7.2 4.5 8.6 6.8 7.0 Đ Đ Đ 6.7 4.0 6.6 6.8 6.2 8.1 7.1 6.2 8.1 8.3 7.0 Đ Đ Đ 6.8 6.8
17 Dương Thị Thùy Linh 6.4 7.3 9.0 6.7 8.8 8.0 7.0 9.5 8.9 9.1 Đ Đ Đ 8.1 5.6 8.1 8.4 7.6 9.4 8.4 7.1 9.2 7.6 9.1 Đ Đ Đ 8.1 8.1
18 Nguyễn Thị Xuân Lộc 3.2 3.9 9.0 5.9 6.1 4.2 4.0 5.4 6.3 6.3 Đ Đ Đ 5.4 3.8 5.1 6.0 4.7 7.8 4.2 5.1 6.1 7.4 6.5 Đ Đ Đ 5.7 5.6
19 Trần Thị Trang Mơ 6.9 7.7 9.0 8.2 9.5 9.5 7.5 9.7 9.5 9.3 Đ Đ Đ 8.7 7.1 8.5 8.4 9.0 9.9 9.3 8.9 9.6 9.2 8.9 Đ Đ Đ 8.9 8.8
20 Nguyễn Trọng Nhĩa 5.0 6.0 8.0 5.2 7.8 7.1 6.3 7.2 7.8 8.6 Đ Đ Đ 6.9 5.4 6.4 6.8 5.4 8.2 8.2 7.3 5.0 7.9 8.2 Đ Đ Đ 6.9 6.9
21 Nguyễn Xuân Phát 4.5 5.6 4.0 4.3 6.5 4.3 4.4 6.4 6.3 6.3 Đ Đ Đ 5.3 4.8 5.8 7.2 5.3 7.3 6.7 5.6 6.6 7.5 6.7 Đ Đ Đ 6.4 6.0
22 Lê Thị Bích Phượng 2.7 5.2 5.0 5.0 7.6 5.1 4.1 8.4 8.1 6.7 Đ Đ Đ 5.8 2.5 4.1 6.2 5.0 7.3 5.8 4.8 8.4 7.4 5.7 Đ Đ Đ 5.7 5.7
23 Lương Thị Kim Quyên 4.1 6.9 9.0 6.1 8.3 6.3 4.9 7.4 7.9 7.0 Đ Đ Đ 6.8 4.2 4.6 8.2 5.6 7.9 5.7 5.3 7.0 7.3 7.1 Đ Đ Đ 6.3 6.5
24 Trần Minh Thịnh 4.4 5.8 8.0 7.2 8.2 8.3 6.1 8. 9 8.0 8.0 Đ Đ Đ 7.1 5.3 6.7 8.6 7.5 9.4 7.5 6.4 7.8 8.6 6.5 Đ Đ Đ 7.4 7.3
25 Nguyễn Thị Kim Thúy 2.5 5.1 8.0 5.0 6.9 6.1 4.2 7.3 6.4 6.4 Đ Đ Đ 5.8 4.4 4.6 6.8 5.4 7.2 4.8 6.0 5.3 7.0 6.7 Đ Đ Đ 5.8 5.8
26 Hà Minh Thư 5.9 6.1 9.0 6.0 8.9 7.8 5.8 8.4 8.0 8.8 Đ Đ Đ 7.5 5.2 6.3 8.3 7.2 8.6 9.2 7.4 8.2 8.2 9.0 Đ Đ Đ 7.8 7.7
27 Hoàng Lê Thị Anh Thư 6.0 7.0 9.0 7.3 9.3 8.9 7.0 8.9 9.4 9.4 Đ Đ Đ 8.2 6.9 7.9 8.1 7.5 8.8 9.0 7.6 9.6 8.4 9.1 Đ Đ Đ 8.3 8.3
28 Nguyễn Văn Tiện 7.5 7.3 9.0 7.1 9.3 7.5 7.7 8.2 7.7 9.4 Đ Đ Đ 8.1 7.3 7.6 8.8 7.1 8.5 9.6 8.4 8.6 8.3 9.2 Đ Đ Đ 8.3 8.2
29 Dương Văn Toàn 5.3 6.2 9.0 6.2 9.1 7.2 6.4 7.2 8.0 6.6 Đ Đ Đ 7.1 5.4 6.4 8.8 7.1 8.5 7.3 7.0 9.2 6.9 7.7 Đ Đ Đ 7.4 7.3
30 Phạm Mỹ Đoan Trang 7.8 7.9 9.0 8.5 8.3 9.2 8.2 9.1 9.5 9.6 Đ Đ Đ 8.7 6.6 8.7 9.3 8.6 9.5 9.7 8.6 9.3 8.9 9.2 Đ Đ Đ 8.8 8.8
31 Phạm Thị Thu Trang 3.7 6.2 8.0 6.2 9.1 6.6 6.0 8.1 8.5 8.1 Đ Đ Đ 7.1 4.5 7.5 6.9 6.3 7.5 7.9 5.8 9.1 7.0 6.9 Đ Đ Đ 6.9 7.0
32 Trần Thị Thu Trâm 5.6 6.9 5.0 7.3 8.6 7.1 6.1 8.8 8.8 8.9 Đ Đ Đ 7.3 5.0 7.3 7.5 7.1 8.6 7.8 6.5 8.0 7.1 8.5 Đ Đ Đ 7.3 7.3
33 Huỳnh Ngô Cát Tường 6.9 6.8 9.0 7.7 9.1 8.9 8.6 9.3 9.6 9.4 Đ Đ Đ 8.5 7.8 8.4 8.3 8.2 9.4 8.4 8.5 9.6 8.8 8.3 Đ Đ Đ 8.6 8.6
34 Nguyễn Dương Minh Vân 3.5 6.2 6.0 5.1 7.3 7.1 4.0 8.8 6.5 7.2 Đ Đ Đ 6.2 3.8 5.2 7.1 4.4 8.3 4.7 4.2 7.9 8.2 6.1 Đ Đ Đ 6.0 6.1
35 Hồ Vương Quốc Việt 4.1 6.5 8.0 5.4 7.3 6.6 5.3 8.1 7.0 6.8 Đ Đ Đ 6.5 4.0 5.6 8.5 5.6 8.0 6.4 6.1 6.4 7.5 5.4 Đ Đ Đ 6.4 6.4
36 Phạm Trọng Vinh 5.3 5.7 7.0 6.4 8.3 8.2 5.2 7.6 7.0 9.2
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓






Ý kiến xây dựng